Name | Size | Hits |
---|---|---|
Name | Size | Hits |
PERBUP 16 2006 | 153 KiB | 80 |
PERBUP 141 1995 | 244 KiB | 80 |
PERBUP 27 2003 | 89 KiB | 81 |
PERBUP 04 1996 | 1.1 MiB | 81 |
PERBUP 167 1995 | 158 KiB | 81 |
PERBUP 37 2003 | 214 KiB | 82 |
PERDA 07 1996 | 180 KiB | 82 |
PERBUP 17 1996 | 1.1 MiB | 82 |
Perda 43 Th 2004 POL PP | 41 KiB | 83 |
Perda 13 Th 2008 Kecamatan | 81 KiB | 83 |
PERDA 02 TH 2011 Ttg DANA CADANGAN | 29 KiB | 83 |
PERDA 03 TH 2012 PENY KAKUS | 109 KiB | 83 |
PERBUP 11 2001 | 689 KiB | 83 |
Perda 32 Th 2004 DINAS PEMBERDAYAAN DAN SOSIAL | 44 KiB | 84 |
PERBUP 03 2008 | 472 KiB | 84 |
PERBUP 24 2004 | 122 KiB | 84 |
Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat | 0 B | 84 |
Perda 06 Th 2007 Perubahan APBD Tahun Anggaran 2007 | 83 KiB | 85 |
Perda 15 Th 2008 Penyertaan Modal | 74 KiB | 85 |
PERBUP 58 2001 | 327 KiB | 85 |
2023 PERDA
2022 PERDA
2022 PERBUP
2021 PERDA
2021 PERBUP
2020 PERDA
2020 PERBUP
2019 PERDA
2019 PERBUP
2018 PERDA
2018 PERBUP
2017 PERDA
2017 PERBUP
2016 PERDA
2016 PERBUP
2015 PERDA
2015 PERBUP
2014 PERDA
2014 PERBUP
2013 PERDA
2013 PERBUP
2012 PERDA
2012 PERBUP
2011 PERDA
2011 PERBUP
2010 PERDA
2010 PERBUP
2009 PERDA
2009 PERBUP
2008 PERDA
2008 PERBUP
2007 PERDA
2007 PERBUP
2006 PERDA
2006 PERBUP
2005 PERDA
2005 PERBUP
2004 PERDA
2004 PERBUP
2003 PERDA
2003 PERBUP
2002 PERDA
2002 PERBUP
2001 PERDA
2001 PERBUP
2000 PERDA
1999 PERDA
1999 PERBUP
1998 PERDA
1998 PERBUP
1997 PERDA
1997 PERBUP
1996 PERDA
1996 PERBUP
PERBUP 04 1996 (1.1 MiB)
PERBUP 17 1996 (1.1 MiB)
PERBUP 62 1996 (2.5 MiB)
PERBUP 50A 1996 (1.2 MiB)
PERBUP 47 1996 (1.4 MiB)
PERBUP 48 1996 (1.3 MiB)
PERBUP 57 1996 (1.9 MiB)
PERBUP 11 1996 (1.0 MiB)
PERBUP 35 1996 (1.4 MiB)
PERBUP 07 1996 (1.2 MiB)
PERBUP 32 1996 (2.8 MiB)
PERBUP 33 1996 (5.6 MiB)
PERBUP 44 1996 (1.0 MiB)
PERBUP 38 1996 (2.8 MiB)
PERBUP 05 1996 (1.8 MiB)
PERBUP 13 1996 (2.2 MiB)
PERBUP 03 1996 (1.1 MiB)
PERBUP 22 1996 (2.9 MiB)
PERBUP 27 1996 (1.1 MiB)
PERBUP 50 1996 (8.7 MiB)
PERBUP 30 1996 (2.6 MiB)
PERBUP 29 1996 (1.6 MiB)
PERBUP 41 1996 (969 KiB)
PERBUP 36 1996 (3.8 MiB)
PERBUP 63 1996 (1.6 MiB)
PERBUP 31 1996 (1.5 MiB)
PERBUP 56 1996 (1.9 MiB)
PERBUP 21 1996 (1.9 MiB)
PERBUP 26 1996 (951 KiB)
PERBUP 24 1996 (950 KiB)
PERBUP 16 1996 (2.0 MiB)
PERBUP 25 1996 (941 KiB)
PERBUP 51 1996 (2.6 MiB)
PERBUP 54 1996 (2.1 MiB)
PERBUP 06 1996 (1.7 MiB)
PERBUP 23 1996 (925 KiB)
PERBUP 49 1996 (1.8 MiB)
PERBUP 52 1996 (2.8 MiB)
PERBUP 53 1996 (2.1 MiB)
PERBUP 42 1996 (945 KiB)
PERBUP 19 1996 (1.6 MiB)
PERBUP 37 1996 (1.8 MiB)
PERBUP 55 1996 (1.9 MiB)
PERBUP 01 1996 (1.0 MiB)
PERBUP 14 1996 (2.4 MiB)
PERBUP 43 1996 (946 KiB)
PERBUP 61 1996 (2.8 MiB)
PERBUP 12 1996 (1.5 MiB)
PERBUP 45 1996 (5.7 MiB)
PERBUP 10 1996 (7.6 MiB)
PERBUP 08 1996 (6.9 MiB)
PERBUP 15 1996 (11.7 MiB)
PERBUP 18 1996 (4.0 MiB)
PERBUP 64 1996 Tentang Penetapan Kelompok dan Ruas Jalan Dalam Kota Jombang (11.6 MiB)
PERBUP 39 1996 (36.3 MiB)
PERBUP 20 1996 (4.8 MiB)
1995 PERDA
1995 PERBUP
1994 PERDA
1994 PERBUP