Name | Size | Hits |
---|---|---|
Name | Size | Hits |
PERDA 09 TH 2011 Ttg Perubahan Perda 7 2008 | 80 KiB | 97 |
Perda 09 Th 2006 Sumber Pendapatan Desa Baru | 130 KiB | 176 |
Perda 09 Th 2004 TENTANG PERUB PERDA 13 1998 | 78 KiB | 131 |
PERDA 09 2013 | 194 KiB | 172 |
PERDA 09 2010 | 335 KiB | 334 |
PERDA 09 2008 | 267 KiB | 101 |
PERDA KAB JOMBANG NOMOR 09 TAHUN 2003 2003 | 183 KiB | 117 |
PERDA 9 1998 | 1.1 MiB | 133 |
PERDA 09 1997 | 415 KiB | 154 |
PERDA 09 1996 | 490 KiB | 129 |
PERDA 9 1995 | 185 KiB | 147 |
PERDA 09 1994 | 439 KiB | 142 |
PERDA 08 TH 2011 Ttg Perubahan Perda 5 2008 | 73 KiB | 88 |
Perda 08 Th 2008 Kelembagaan Lembaga Teknis | 147 KiB | 117 |
Perda 08 Th 2006 Kerjasama Desa Baru | 140 KiB | 255 |
Perda 08 Th 2004 TENTANG RET JASA KONSTRUKSI | 109 KiB | 118 |
PERDA 08 2013 | 1.8 MiB | 148 |
PERDA 08 2010 | 1.0 MiB | 163 |
PERDA 08 2005 | 123 KiB | 133 |
PERDA 8 1998 | 947 KiB | 151 |
2023 PERDA
2022 PERDA
2022 PERBUP
2021 PERDA
2021 PERBUP
2020 PERDA
2020 PERBUP
2019 PERDA
2019 PERBUP
2018 PERDA
2018 PERBUP
2017 PERDA
2017 PERBUP
2016 PERDA
2016 PERBUP
2015 PERDA
2015 PERBUP
2014 PERDA
2014 PERBUP
2013 PERDA
2013 PERBUP
2012 PERDA
2012 PERBUP
2011 PERDA
2011 PERBUP
2010 PERDA
2010 PERBUP
2009 PERDA
2009 PERBUP
2008 PERDA
2008 PERBUP
2007 PERDA
2007 PERBUP
2006 PERDA
2006 PERBUP
2005 PERDA
2005 PERBUP
2004 PERDA
2004 PERBUP
2003 PERDA
2003 PERBUP
2002 PERDA
2002 PERBUP
2001 PERDA
2001 PERBUP
2000 PERDA
1999 PERDA
1999 PERBUP
1998 PERDA
1998 PERBUP
1997 PERDA
1997 PERBUP
1996 PERDA
1996 PERBUP
1995 PERDA
1995 PERBUP
1994 PERDA
1994 PERBUP