Name | Size | Hits |
---|---|---|
Name | Size | Hits |
PERDA 08 1997 | 604 KiB | 127 |
PERDA 08 1996 | 240 KiB | 125 |
PERDA 8 1995 | 1.8 MiB | 174 |
PERDA 08 1994 | 408 KiB | 194 |
PERDA 07 TH 2012 PBB | 172 KiB | 364 |
PERDA 07 TH 2011 Ttg BANGUNAN GEDUNG | 471 KiB | 1256 |
Perda 07 Th 2008 Kelembagaan Dinas | 148 KiB | 120 |
Perda 07 Th 2006 BPD Baru | 138 KiB | 232 |
Perda 07 Th 2004 TENTANG RET AIR BAWAH TANAH | 127 KiB | 978 |
PERDA 07 2013 | 123 KiB | 156 |
PERDA 07 2010 | 99 KiB | 115 |
PERDA 07 2005 | 209 KiB | 141 |
PERDA 7 1998 | 733 KiB | 120 |
PERDA 07 1997 | 779 KiB | 145 |
PERDA 07 1996 | 180 KiB | 82 |
PERDA 7 1995 | 328 KiB | 124 |
PERDA 07 1994 | 2.3 MiB | 195 |
PERDA 06 TH 2012 IMB | 554 KiB | 570 |
PERDA 06 TH 2011 Ttg PENGELOLAAN SAMPAH | 195 KiB | 1196 |
Perda 06 Th 2008 Kelembagaan Setda&Setwan | 98 KiB | 87 |
2023 PERDA
2022 PERDA
2022 PERBUP
2021 PERDA
2021 PERBUP
2020 PERDA
2020 PERBUP
2019 PERDA
2019 PERBUP
2018 PERDA
2018 PERBUP
2017 PERDA
2017 PERBUP
2016 PERDA
2016 PERBUP
2015 PERDA
2015 PERBUP
2014 PERDA
2014 PERBUP
2013 PERDA
2013 PERBUP
2012 PERDA
2012 PERBUP
2011 PERDA
2011 PERBUP
2010 PERDA
2010 PERBUP
2009 PERDA
2009 PERBUP
2008 PERDA
2008 PERBUP
2007 PERDA
2007 PERBUP
2006 PERDA
2006 PERBUP
2005 PERDA
2005 PERBUP
2004 PERDA
2004 PERBUP
2003 PERDA
2003 PERBUP
2002 PERDA
2002 PERBUP
2001 PERDA
2001 PERBUP
2000 PERDA
1999 PERDA
1999 PERBUP
1998 PERDA
1998 PERBUP
1997 PERDA
1997 PERBUP
1996 PERDA
1996 PERBUP
1995 PERDA
1995 PERBUP
1994 PERDA
1994 PERBUP