Name | Size | Hits |
---|---|---|
Name | Size | Hits |
PERDA 09 TH 2011 Ttg Perubahan Perda 7 2008 | 80 KiB | 97 |
Perda 09 Th 2006 Sumber Pendapatan Desa Baru | 130 KiB | 176 |
Perda 09 Th 2004 TENTANG PERUB PERDA 13 1998 | 78 KiB | 131 |
PERDA 09 2013 | 194 KiB | 172 |
PERDA 09 2010 | 335 KiB | 334 |
PERDA 09 2008 | 267 KiB | 101 |
PERDA KAB JOMBANG NOMOR 09 TAHUN 2003 2003 | 183 KiB | 117 |
PERDA 9 1998 | 1.1 MiB | 133 |
PERDA 09 1997 | 415 KiB | 154 |
PERDA 09 1996 | 490 KiB | 129 |
PERDA 9 1995 | 185 KiB | 147 |
PERDA 09 1994 | 439 KiB | 142 |
PERDA 08 TH 2011 Ttg Perubahan Perda 5 2008 | 73 KiB | 88 |
Perda 08 Th 2008 Kelembagaan Lembaga Teknis | 147 KiB | 117 |
Perda 08 Th 2006 Kerjasama Desa Baru | 140 KiB | 255 |
Perda 08 Th 2004 TENTANG RET JASA KONSTRUKSI | 109 KiB | 118 |
PERDA 08 2013 | 1.8 MiB | 148 |
PERDA 08 2010 | 1.0 MiB | 163 |
PERDA 08 2005 | 123 KiB | 133 |
PERDA 8 1998 | 947 KiB | 151 |
2023 PERDA
2022 PERDA
2022 PERBUP
2021 PERDA
2021 PERBUP
2020 PERDA
2020 PERBUP
2019 PERDA
2019 PERBUP
2018 PERDA
2018 PERBUP
2017 PERDA
2017 PERBUP
2016 PERDA
2016 PERBUP
2015 PERDA
2015 PERBUP
PERBUP 09 THN 2015 (1.2 MiB)
PERBUP 08 THN 2015 (1.5 MiB)
PERBUP 07 THN 2015 (824 KiB)
PERBUP 06 THN 2015 (4.6 MiB)
PERBUP 05A THN 2015 (5.9 MiB)
PERBUP 05 THN 2015 (2.4 MiB)
PERBUP 04 THN 2015 (3.4 MiB)
PERBUP 03A THN 2015 PERATURAN INTERNAL RSUD (6.3 MiB)
PERBUP 36 THN 2015 Tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2016 (2.8 MiB)
PERBUP 35 THN 2015 (8.9 MiB)
PERBUP 34 THN 2015 (11.4 MiB)
PERBUP 33A THN 2015 (3.5 MiB)
PERBUP 33 THN 2015 (1.3 MiB)
PERBUP 32A THN 2015 (3.1 MiB)
PERBUP 32 THN 2015 (795 KiB)
PERBUP 31 THN 2015 (882 KiB)
PERBUP 03 THN 2015 TUPOKSI BINA MARGA (3.9 MiB)
PERBUP 02A THN 2015 SILTAP 2015 (1.4 MiB)
PERBUP 28 THN 2015 (2.5 MiB)
PERBUP 27 THN 2015 (28.4 MiB)
PERBUP 26 THN 2015 (1.1 MiB)
PERBUP 25 THN 2015 (3.7 MiB)
PERBUP 24A THN 2015 (900 KiB)
PERBUP 24 THN 2015 (3.5 MiB)
PERBUP 23 THN 2015 (1.4 MiB)
PERBUP 22 THN 2015 (2.3 MiB)
PERBUP 21 THN 2015 (3.0 MiB)
PERBUP 20 THN 2015 (1.7 MiB)
PERBUP 02 THN 2015 TUPOKSI SETDA (11.8 MiB)
PERBUP 19 THN 2015 (4.0 MiB)
PERBUP 18 THN 2015 (11.3 MiB)
PERBUP 17 THN 2015 (2.4 MiB)
PERBUP 16 THN 2015 (9.5 MiB)
PERBUP 15 THN 2015 (6.1 MiB)
PERBUP 14 THN 2015 (4.3 MiB)
PERBUP 13 THN 2015 (1.0 MiB)
PERBUP 12 THN 2015 (4.9 MiB)
PERBUP 11A THN 2015 (3.1 MiB)
PERBUP 11 THN 2015 (1.5 MiB)
PERBUP 10 THN 2015 (7.1 MiB)
PERBUP 01 THN 2015 TUPOKSI KESBANG (4.2 MiB)
2014 PERDA
2014 PERBUP
2013 PERDA
2013 PERBUP
2012 PERDA
2012 PERBUP
2011 PERDA
2011 PERBUP
2010 PERDA
2010 PERBUP
2009 PERDA
2009 PERBUP
2008 PERDA
2008 PERBUP
2007 PERDA
2007 PERBUP
2006 PERDA
2006 PERBUP
2005 PERDA
2005 PERBUP
2004 PERDA
2004 PERBUP
2003 PERDA
2003 PERBUP
2002 PERDA
2002 PERBUP
2001 PERDA
2001 PERBUP
2000 PERDA
1999 PERDA
1999 PERBUP
1998 PERDA
1998 PERBUP
1997 PERDA
1997 PERBUP
1996 PERDA
1996 PERBUP
1995 PERDA
1995 PERBUP
1994 PERDA
1994 PERBUP